Дорожный каток ДУ-47РК
Самоходный хорошо себя зарекомендовавший двухосный двухвальцовый статический каток. Обладает простой конструкцией. Предназначен для уплотнения верхних слоев оснований из различных дорожно-строительных материалов, покрытий из битумно-минеральных смесей.
Каток имеет гидростатическую трансмиссию и пригоден для работы на открытом воздухе в условиях умеренного и тропического климата.
Надежен, очень прост в обслуживании.
Приводит к уменьшению издержек при проведении планового обслуживания и транспортировке.




Наименование показателей, единицы измерения | Нормы |
---|---|
Масса катка, т | |
с балластом | 7,5 |
без балласта | 6,0 |
Тип катка | Двухосный двухвальцовый с одним приводным вальцом |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1400 |
Трансмиссия | гидрообъемная |
Скорость, км/ч | 0 –10 |
Линейное статическое давление ведущего вальца, Н/м (кг/см) | 55000 (55) |
Диаметр переднего вальца, мм | 1000/1200 |
Диаметр ведущего вальца, мм | 1200 |
Привод ведущего вальца | планетарная передача PMP Industries(Италия) |
Вынуждающая сила, кН | 70 |
Частота колебаний вибровозбудителя, Гц | 50 |
Угол поперечной устойчивости, град, не менее | 15 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град, не менее | 8 |
Наименьший радиус поворота катка по наружному следу м, не более | 6,9 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 4790 |
Ширина | 1800 |
Высота | 3250 |
Двигатель | Д 144-09 |
Мощность двигателя (эксплуатационная), кВт | 44 |
Удельный расход топлива (при эксплуатационной мощности), г.кВт×ч (г/л.с×ч), не более | 252 (185) |
Электрооборудование | |
напряжение, В | 12 |