Каток Bomag BW 90 AD-5 (комбинированный)

Комбинированные катки BW 90 AD-5 производства Bomag применяются при осуществлении грунтовых и асфальтовых работ на небольших строительных объектах (местах парковки, пешеходных и велосипедных дорожках, игровых и спортивных площадках), а также во время ремонта и реконструкции автодорог.
Технические характеристики Bomag BW 90 AD-5 (комбинированный)
Рабочая ширина | 900 мм |
Рабочий вес | 1600 кг |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа | 2030 мм |
Производитель двигателя | Kubota |
Тип двигателя | D 902 |
Количество цилиндров | 3 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Мощность | 15,1 кВт |
Скорость вращения | 1300 / 2100 об/мин |
Система привода | гидростатическая |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | гидромеханический |
Система привода | гидростатическая |
Частотность | 63 / 42 Гц |
Амплитуда колебаний | 0,5 мм |
Центробежная сила | 40 кН |
Скорость передвижения | 10 км/ч |
Максимальная рабочая скорость с вибрацией | 4,5 км/ч |
Максимально преодолеваемый подъем (без вибрации/с вибрацией) | 40/30 процентов |
Объем топливного бака | 30 л |
Объем водяного бака | 100 л |
Производительность уплотнения грунта | |
гравий, песок | 70-120 куб.м./ч |
почвенная смесь | 45-90 куб.м./ч |
мягкий грунт, глина | 35-70 куб.м./ч |
Производительность уплотнения асфальтового покрытия | |
толщина слоя 2-4 см | 15-30 т/ч |
толщина слоя 6-8 см | 30-50 т/ч |
толщина слоя 10-14 см | 40-80 т/ч |