Каток Bomag BW 80 AD-5 (комбинированный)
Комбинированные катки BW 80 AD-5 производства Bomag применяются при осуществлении грунтовых и асфальтовых работ на небольших строительных объектах (местах парковки, пешеходных и велосипедных дорожках, игровых и спортивных площадках), а также во время ремонта и реконструкции автодорог.
Технические характеристики Bomag BW 80 AD-5 (комбинированный)
Рабочая ширина | 800 мм |
Рабочий вес | 1550 кг |
Радиус поворота катка по наружному контуру следа | 2080 мм |
Производитель двигателя | Kubota |
Тип двигателя | D 902 |
Количество цилиндров | 3 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Мощность | 15,1 кВт |
Скорость вращения | 1300 / 2100 об/мин |
Система привода | гидростатическая |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | гидромеханический |
Система привода | гидростатическая |
Частотность | 63 / 42 Гц |
Амплитуда колебаний | 0,5 мм |
Центробежная сила | 40772 кН |
Скорость передвижения | 10 км/ч |
Максимальная рабочая скорость с вибрацией | 4,5 км/ч |
Максимально преодолеваемый подъем (без вибрации/с вибрацией) | 40/30 процентов |
Объем топливного бака | 30 л |
Объем водяного бака | 100 л |
Производительность уплотнения грунта | |
гравий, песок | 60-110 куб.м./ч |
почвенная смесь | 42-85 куб.м./ч |
мягкий грунт, глина | 33-65 куб.м./ч |
Производительность уплотнения асфальтового покрытия | |
толщина слоя 2-4 см | 11-32 т/ч |
толщина слоя 6-8 см | 25-45 т/ч |
толщина слоя 10-14 см | 35-70 т/ч |